2020宁波市综合企业百强
[]发表于 2020-08-28 10:48:54 阅读次数:200 次排序 | 企业名称 | 法人代表 | 营业收入 | 主业 | 区域 |
(万元) | |||||
1 | 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 | 吕亮功 | 11347656 | 石化 | 镇海 |
2 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 李如成 | 11161447 | 服装 | 海曙 |
3 | 宁波金田投资控股有限公司 | 楼璋亮 | 9255700 | 综合 | 江北 |
4 | 奥克斯集团有限公司 | 郑坚江 | 7353051 | 家电 | 鄞州 |
5 | 中基宁波集团股份有限公司 | 周巨乐 | 7148984 | 商贸 | 鄞州 |
6 | 远大物产集团有限公司 | 金 波 | 6774851 | 商贸 | 北仑 |
7 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 王剑峰 | 6169890 | 汽车电子 | 鄞州* |
8 | 浙江吉利汽车有限公司 | 安聪慧 | 5487822 | 汽车 | 北仑 |
9 | 浙江前程投资股份有限公司 | 杨 芳 | 5344503 | 商贸 | 鄞州* |
10 | 杉杉控股有限公司 | 郑 驹 | 5055360 | 新能源新材料 | 鄞州 |
11 | 舜宇集团有限公司 | 叶辽宁 | 3784870 | 光仪 | 余姚 |
12 | 利时集团股份有限公司 | 李立新 | 3365802 | 塑胶 | 鄞州 |
13 | 浙江逸盛石化有限公司 | 方贤水 | 3261679 | 化工 | 北仑 |
14 | 得力集团有限公司 | 娄甫君 | 3211106 | 文具 | 宁海 |
15 | 中航国际钢铁贸易有限公司 | 王天军 | 2873491 | 商贸 | 北仑 |
16 | 太平鸟集团有限公司 | 张江平 | 2834888 | 商贸 | 海曙 |
17 | 宁波钢铁有限公司 | 孔祥胜 | 2448505 | 钢铁 | 北仑 |
18 | 宁波申洲针织有限公司 | 马建荣 | 2266527 | 针织 | 北仑 |
19 | 龙元建设集团股份有限公司 | 赖振元 | 2142710 | 建筑 | 象山 |
20 | 宁波博洋控股集团有限公司 | 戎巨川 | 2050783 | 纺织 | 海曙 |
21 | 宁波建工股份有限公司 | 周 杰 | 1855543 | 建筑 | 鄞州 |
22 | 万华化学(宁波)有限公司 | 周 喆 | 1835665 | 化工 | 北仑 |
23 | 宁波中金石化有限公司 | 李水荣 | 1799656 | 石化 | 镇海 |
24 | 台化兴业(宁波)有限公司 | 洪福源 | 1729471 | 石化 | 北仑 |
25 | 宁波华翔电子股份有限公司 | 周晓峰 | 1709344 | 汽配 | 象山 |
26 | 宁波君安控股有限公司 | 柯德君 | 1699353 | 商贸 | 鄞州* |
27 | 维科控股集团股份有限公司 | 何承命 | 1699067 | 商贸 | 海曙 |
28 | 广博控股集团有限公司 | 胡志明 | 1670250 | 文具 | 鄞州 |
29 | 海天塑机集团有限公司 | 张静章 | 1640985 | 机械 | 北仑 |
30 | 东方日升新能源股份有限公司 | 谢 健 | 1440425 | 新能源 | 宁海 |
31 | 中哲控股集团有限公司 | 杨和荣 | 1245975 | 服装 | 鄞州 |
32 | 宏润建设集团股份有限公司 | 郑宏舫 | 1194336 | 建筑 | 象山 |
33 | 浙江中外运有限公司 | 赵 阳 | 1176217 | 物流 | 海曙 |
34 | 宁波中华纸业有限公司 | 黄志源 | 1118603 | 造纸 | 北仑 |
35 | 台塑工业(宁波)有限公司 | 林健男 | 1112373 | 塑料 | 北仑 |
36 | 宁波方太厨具有限公司 | 茅忠群 | 1094449 | 家电 | 慈溪 |
37 | 宁波乐金甬兴化工有限公司 | 郑灿植 | 1060953 | 化工 | 镇海 |
38 | 宁波滕头集团有限公司 | 傅平均 | 1052785 | 园林 | 奉化 |
39 | 博威集团有限公司 | 谢识才 | 1008904 | 有色 | 鄞州 |
40 | 公牛集团股份有限公司 | 阮立平 | 1004044 | 电气 | 慈溪 |
41 | 欣捷投资控股集团有限公司 | 蒋伟平 | 995031 | 建筑 | 江北 |
42 | 宁波力勤资源科技开发有限公司 | 蔡建勇 | 932273 | 商贸 | 鄞州 |
43 | 罗蒙集团股份有限公司 | 盛静生 | 922038 | 服装 | 奉化 |
44 | 宁波科元精化有限公司 | 陶春风 | 912004 | 化工 | 北仑 |
45 | 浙江省二建建设集团有限公司 | 陈海燕 | 885721 | 建筑 | 镇海 |
46 | 浙江恒威投资集团有限公司 | 杨 剑 | 863574 | 商贸 | 海曙 |
47 | 宁波宝新不锈钢有限公司 | 潘世华 | 828060 | 冶金 | 北仑 |
48 | 宁波海田控股集团有限公司 | 王海生 | 826823 | 商贸 | 鄞州 |
49 | 宁波永耀电力投资集团有限公司 | 邬宏伟 | 825621 | 电力服务 | 海曙 |
50 | 徐龙食品集团有限公司 | 徐其明 | 771212 | 食品 | 慈溪 |
51 | 日出实业集团有限公司 | 孙 阳 | 747839 | 商贸 | 北仑 |
52 | 浙江国华浙能发电有限公司 | 宫广正 | 741591 | 电力 | 宁海 |
53 | 宁波市绿顺集团股份有限公司 | 张国瑞 | 714856 | 商贸 | 鄞州 |
54 | 宁波轿辰集团股份有限公司 | 汪剑君 | 711971 | 商贸 | 鄞州* |
55 | 宁波圣龙(集团)有限公司 | 罗玉龙 | 658676 | 汽配 | 鄞州 |
56 | 狮丹努集团股份有限公司 | 许华杰 | 654450 | 服装 | 海曙 |
57 | 中宁化集团有限公司 | 单孟春 | 650058 | 商贸 | 海曙 |
58 | 宁波帅特龙集团有限公司 | 吴志光 | 647095 | 汽配 | 海曙 |
59 | 华茂集团股份有限公司 | 徐万茂 | 644292 | 商贸 | 海曙 |
60 | 宁波富德能源有限公司 | 张 涛 | 642860 | 化工 | 镇海 |
61 | 上药控股宁波医药股份有限公司 | 刘彦翎 | 641374 | 医药 | 海曙 |
62 | 中石化宁波工程有限公司 | 许一君 | 630982 | 建筑 | 鄞州* |
63 | 百隆东方股份有限公司 | 杨卫新 | 622179 | 纺织 | 镇海 |
64 | 宁波世茂铜业股份有限公司 | 李立峰 | 602211 | 有色 | 余姚 |
65 | 宁波市建设集团股份有限公司 | 陈继东 | 587259 | 建筑 | 海曙 |
66 | 宁波兴业盛泰集团有限公司 | 胡明烈 | 570609 | 有色 | 慈溪 |
67 | 宁波东方集团有限公司 | 夏崇耀 | 538443 | 电缆 | 北仑 |
68 | 华恒建设集团有限公司 | 虞和定 | 534267 | 建筑 | 海曙 |
69 | 宁波宁兴控股股份有限公司 | 吴以刚 | 525975 | 商贸 | 海曙 |
70 | 宁波市石化进出口有限公司 | 吴国荣 | 524306 | 商贸 | 海曙 |
71 | 宁波一舟投资集团有限公司 | 张文阳 | 517727 | 电子 | 鄞州 |
72 | 华锦建设集团股份有限公司 | 乐伟康 | 450824 | 建筑 | 象山 |
73 | 浙江新中源建设有限公司 | 项仙明 | 431838 | 建筑 | 鄞州 |
74 | 宁波申菱控股集团有限公司 | 卢国平 | 419932 | 机械 | 象山 |
75 | 浙江大唐乌沙山发电有限责任公司 | 杨升军 | 406522 | 电力 | 鄞州 |
76 | 宁波双鹿控股集团有限公司 | 宋汉平 | 405506 | 电池 | 海曙 |
77 | 恒河材料科技股份有限公司 | 程嘉杰 | 392471 | 化工 | 镇海 |
78 | 宁波联合集团股份有限公司 | 李水荣 | 387425 | 商贸 | 北仑 |
79 | 宁波交通工程建设集团有限公司 | 李 寒 | 385181 | 建筑 | 海曙 |
80 | 宁波市蔬菜有限公司 | 杨茂印 | 379037 | 商贸 | 江北 |
81 | 宁波中策动力机电集团有限公司 | 陈 烨 | 375758 | 机械 | 江北 |
82 | 宁波慈溪农村商业银行股份有限公司 | 应利广 | 369545 | 金融 | 慈溪 |
83 | 宁波明港液化气有限公司 | 谭永忠 | 367933 | 商贸 | 北仑 |
84 | 日月重工股份有限公司 | 傅明康 | 348583 | 冶金 | 鄞州 |
85 | 宁波港东南物流集团有限公司 | 吴 伟 | 325044 | 物流 | 鄞州 |
86 | 韩电集团有限公司 | 沈东平 | 319869 | 家电 | 慈溪 |
87 | 宁波宁电进出口有限公司 | 邵郑彬 | 314569 | 商贸 | 鄞州 |
88 | 宁波富达股份有限公司 | 钟建波 | 314460 | 商业运营 | 余姚 |
89 | 浙江浙能北仑发电有限公司 | 王静毅 | 301810 | 电力 | 北仑 |
90 | 宁波萌恒新世纪进出口有限公司 | 陈 昊 | 295947 | 商贸 | 北仑 |
91 | 斐戈集团股份有限公司 | 施 云 | 293778 | 服装 | 鄞州 |
92 | 韵升控股集团有限公司 | 竺韵德 | 289608 | 新材料 | 鄞州* |
93 | 天安电气集团有限公司 | 蒋善武 | 287871 | 电气 | 象山 |
94 | 宁波住宅建设集团股份有限公司 | 祁华平 | 283285 | 建筑 | 海曙 |
95 | 中和华丰建设有限责任公司 | 沈建平 | 279837 | 建筑 | 象山 |
96 | 镇海石化物流有限责任公司 | 刘智勐 | 277212 | 物流 | 镇海 |
97 | 宁波镇海炼化利安德化工销售有限公司 | 傅晓东 | 274680 | 商贸 | 镇海 |
98 | 天港控股集团有限公司 | 龚浩强 | 273312 | 酒店 | 海曙 |
99 | 建新赵氏集团有限公司 | 赵国行 | 264558 | 汽配 | 宁海 |
100 | 爱柯迪股份有限公司 | 张建成 | 262665 | 汽配 | 江北 |
注:*为高新区 |
其它新闻
- 2020-08-282020宁波市综合企业百强
- 2020-08-282020宁波市制造业企业百强
- 2020-08-282020宁波市服务业企业百强
- 2020-08-282020宁波竞争力企业百强
- 2020-03-23关于申报2020宁波市企业百强暨中国企业500强和浙江省企业百强的通知
最新发布