2019宁波市制造业企业百强
[]发表于 2019-08-09 10:45:24 阅读次数:200 次排序 | 企业名称 | 法人代表 | 营业收入 | 主业 | 区域 |
(万元) | |||||
1 | 奥克斯集团有限公司 | 郑坚江 | 8600343 | 家电 | 鄞州 |
2 | 宁波金田投资控股有限公司 | 楼璋亮 | 8398973 | 综合 | 江北 |
3 | 浙江吉利汽车有限公司 | 安聪慧 | 6941528 | 汽车 | 北仑 |
4 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 王剑峰 | 5618093 | 汽车电子 | 鄞州* |
5 | 浙江逸盛石化有限公司 | 方贤水 | 3701156 | 化工 | 北仑 |
6 | 利时集团股份有限公司 | 李立新 | 2895648 | 塑胶 | 鄞州 |
7 | 得力集团有限公司 | 娄甫君 | 2764200 | 文具 | 宁海 |
8 | 舜宇集团有限公司 | 叶辽宁 | 2593185 | 光仪 | 余姚 |
9 | 宁波钢铁有限公司 | 孔祥胜 | 2420694 | 钢铁 | 北仑 |
10 | 宁波申洲针织有限公司 | 马建荣 | 2095021 | 针织 | 北仑 |
11 | 万华化学(宁波)有限公司 | 周 喆 | 2066053 | 化工 | 北仑 |
12 | 宁波中金石化有限公司 | 李水荣 | 1915138 | 石化 | 镇海 |
13 | 台化兴业(宁波)有限公司 | 洪福源 | 1889913 | 石化 | 北仑 |
14 | 宁波博洋控股集团有限公司 | 戎巨川 | 1870652 | 纺织 | 海曙 |
15 | 华翔集团股份有限公司 | 沈春云 | 1795935 | 汽配 | 象山 |
16 | 广博控股集团有限公司 | 胡志明 | 1614532 | 文具 | 鄞州 |
17 | 海天塑机集团有限公司 | 张静章 | 1540645 | 机械 | 北仑 |
18 | 中哲控股集团有限公司 | 杨和荣 | 1299318 | 服装 | 鄞州 |
19 | 宁波乐金甬兴化工有限公司 | 郑灿植 | 1250862 | 化工 | 镇海 |
20 | 台塑工业(宁波)有限公司 | 林健男 | 1126466 | 塑料 | 北仑 |
21 | 宁波方太厨具有限公司 | 茅忠群 | 1097625 | 家电 | 慈溪 |
22 | 宁波中华纸业有限公司 | 黄志源 | 1080184 | 造纸 | 北仑 |
23 | 东方日升新能源股份有限公司 | 林海峰 | 975217 | 新能源 | 宁海 |
24 | 博威集团有限公司 | 谢识才 | 918155 | 有色 | 鄞州 |
25 | 公牛集团股份有限公司 | 阮立平 | 906500 | 电气 | 慈溪 |
26 | 宁波宝新不锈钢有限公司 | 潘世华 | 879466 | 冶金 | 北仑 |
27 | 罗蒙集团股份有限公司 | 盛静生 | 858711 | 服装 | 奉化 |
28 | 宁波镇海炼化利安德化学有限公司 | 张玉明 | 801551 | 石化 | 镇海 |
29 | 浙江国华浙能发电有限公司 | 宫广正 | 760413 | 电力 | 宁海 |
30 | 狮丹努集团股份有限公司 | 许华杰 | 650955 | 服装 | 海曙 |
31 | 宁波圣龙(集团)有限公司 | 罗玉龙 | 638871 | 汽配 | 鄞州 |
32 | 徐龙食品集团有限公司 | 徐其明 | 619119 | 食品 | 慈溪 |
33 | 宁波帅特龙集团有限公司 | 吴志光 | 616281 | 汽配 | 海曙 |
34 | 百隆东方股份有限公司 | 杨卫新 | 599786 | 纺织 | 镇海 |
35 | 宁波世茂铜业股份有限公司 | 李立峰 | 590528 | 有色 | 余姚 |
36 | 宁波一舟投资集团有限公司 | 张文阳 | 471408 | 电子 | 鄞州 |
37 | 宁波萌恒抽纱有限公司 | 严光耀 | 471080 | 针织 | 江北 |
38 | 浙江大唐乌沙山发电有限责任公司 | 杨升军 | 414102 | 电力 | 鄞州 |
39 | 宁波双鹿控股集团有限公司 | 宋汉平 | 413736 | 电池 | 海曙 |
40 | 宁波中策动力机电集团有限公司 | 陈 烨 | 364237 | 机械 | 江北 |
41 | 宁波申菱控股集团有限公司 | 卢国平 | 344415 | 机械 | 象山 |
42 | 美康生物科技股份有限公司 | 邹炳德 | 313512 | 生物医药 | 鄞州 |
43 | 浙江浙能北仑发电有限公司 | 方志星 | 311607 | 电力 | 北仑 |
44 | 韵升控股集团有限公司 | 竺韵德 | 307180 | 新材料 | 鄞州* |
45 | 宁波东方电缆股份有限公司 | 夏崇耀 | 302422 | 电缆 | 北仑 |
46 | 南亚塑胶工业(宁波)有限公司 | 吴嘉昭 | 298594 | 化工 | 北仑 |
47 | 天安电气集团有限公司 | 蒋善武 | 272197 | 电气 | 象山 |
48 | 韩电集团有限公司 | 沈东平 | 268944 | 家电 | 慈溪 |
49 | 斐戈集团股份有限公司 | 施 云 | 267616 | 服装 | 鄞州 |
50 | 建新赵氏集团有限公司 | 赵国行 | 263879 | 汽配 | 宁海 |
51 | 爱柯迪股份有限公司 | 张建成 | 250747 | 汽配 | 江北 |
52 | 日月重工股份有限公司 | 傅明康 | 235059 | 冶金 | 鄞州 |
53 | 宁波兴业鑫泰新型电子材料有限公司 | 胡明烈 | 228974 | 有色 | 慈溪 |
54 | 卓力电器集团有限公司 | 张卓凡 | 215066 | 家电 | 慈溪 |
55 | 葛洲坝展慈(宁波)金属工业有限公司 | 徐 标 | 212210 | 冶金 | 慈溪 |
56 | 宁波巨化化工科技有限公司 | 雷 俊 | 211822 | 化工 | 镇海 |
57 | 宁波球冠电缆股份有限公司 | 陈永明 | 203296 | 电缆 | 北仑 |
58 | 宁波麦博韦尔移动电话有限公司 | 徐锡广 | 202144 | 通讯 | 奉化 |
59 | 宁波四维尔工业有限责任公司 | 罗旭强 | 197242 | 汽配 | 慈溪 |
60 | 宁波凯波集团有限公司 | 徐秋兰 | 194481 | 家电 | 慈溪 |
61 | 东睦新材料集团股份有限公司 | 芦德宝 | 191818 | 机械 | 鄞州 |
62 | 宁波明达针织有限公司 | 邱妙发 | 187909 | 针织 | 鄞州 |
63 | 宁波培罗成集团有限公司 | 陆信国 | 186011 | 服装 | 鄞州 |
64 | 浙江大丰实业股份有限公司 | 丰 华 | 179523 | 机械 | 余姚 |
65 | 神通科技集团股份有限公司 | 方立锋 | 175612 | 汽配 | 余姚 |
66 | 康赛妮集团有限公司 | 薛惊理 | 171454 | 毛纺 | 江北 |
67 | 宁波德业科技股份有限公司 | 张和君 | 169859 | 家电 | 北仑 |
68 | 明峰建材集团股份有限公司 | 王瑶法 | 165011 | 建材 | 余姚 |
69 | 埃美柯集团有限公司 | 沈国强 | 163756 | 卫浴 | 镇海 |
70 | 浙江巨鹰集团股份有限公司 | 陈 照 | 158657 | 针织 | 象山 |
71 | 宁波新福钛白粉有限公司 | 陆祥芳 | 155667 | 化工 | 镇海 |
72 | 富诚汽车零部件有限公司 | 黄耀军 | 148388 | 汽配 | 余姚 |
73 | 宁波康强电子股份有限公司 | ??刀?/td> | 148290 | 电子 | 鄞州 |
74 | 宁波欣达(集团)有限公司 | 赵吉康 | 140006 | 机械 | 鄞州 |
75 | 奇精机械股份有限公司 | 汪永琪 | 138129 | 机械 | 宁海 |
76 | 宁波王龙科技股份有限公司 | 王国军 | 130827 | 化工 | 余姚 |
77 | 宁波海螺水泥有限公司 | 丁正平 | 128288 | 水泥 | 北仑 |
78 | 宁波长振铜业有限公司 | 沈珍芬 | 124216 | 有色 | 余姚 |
79 | 新??萍技庞邢薰?/td> | 黄新华 | 122213 | 机电 | 慈溪 |
80 | 贝发集团股份有限公司 | 邱智铭 | 120133 | 文具 | 北仑 |
81 | 浙江金瑞泓科技股份有限公司 | 王敏文 | 117633 | 电子 | 北仑 |
82 | 宁波东力传动设备有限公司 | 宋和涛 | 113335 | 机械 | 江北 |
83 | 浙江爱伊美服装有限公司 | 傅志存 | 107632 | 服装 | 奉化 |
84 | 宁波金帅集团有限公司 | 潘雪程 | 99245 | 家电 | 慈溪 |
85 | 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 | 黄粤宁 | 97088 | 食品机械 | 象山 |
86 | 宁波如意股份有限公司 | 储吉旺 | 96007 | 机械 | 宁海 |
87 | 宁波家联科技股份有限公司 | 王 熊 | 94278 | 日用品 | 镇海 |
88 | 宁波凯耀电器制造有限公司 | 刘 强 | 93392 | 灯具 | 北仑 |
89 | 宁波激智科技股份有限公司 | 张 彦 | 90844 | 电子 | 鄞州* |
90 | 宁波神马集团有限公司 | 徐银昌 | 88266 | 日用品 | 慈溪 |
91 | 宁波美诺华药业股份有限公司 | 姚成志 | 84897 | 制药 | 鄞州* |
92 | 浙江广天构件股份有限公司 | 翁海勇 | 84751 | 建材 | 江北 |
93 | 宁波大叶园林设备股份有限公司 | 叶晓波 | 80259 | 机械 | 余姚 |
94 | 基伟休闲用品有限公司 | 傅泽光 | 78556 | 休闲用品 | 余姚 |
95 | 华裕电器集团有限公司 | 徐万群 | 77694 | 家电 | 慈溪 |
96 | 宁波阿尔卑斯电子有限公司 | 今井正志 | 72944 | 电子 | 镇海 |
97 | 宁波中鑫毛纺集团有限公司 | 徐?;?/td> | 72320 | 纺织 | 镇海 |
98 | 宁波柯力传感科技股份有限公司 | 柯建东 | 70942 | 机械 | 江北 |
99 | 赛尔富电子有限公司 | 林万炯 | 67090 | 电子 | 鄞州* |
100 | 宁波江丰电子材料股份有限公司 | 姚力军 | 64968 | 电子材料 | 余姚 |
注:*为高新区 |
其它新闻
- 2020-08-282020宁波市综合企业百强
- 2020-08-282020宁波市制造业企业百强
- 2020-08-282020宁波市服务业企业百强
- 2020-08-282020宁波竞争力企业百强
- 2020-03-23关于申报2020宁波市企业百强暨中国企业500强和浙江省企业百强的通知
最新发布